300km of Suzuka 2010
YART finished the 300km of Suzuka with Igor Jerman in 8th place.

In Qualifying of the 300km of Suzuka 2010 YART was 7th. Igor did a 2:12,6 with a racetire,Gwen made a perfect 2:10,1 lap in morning. In the afternoon he crashed in lap 3 very hard, therefore he was not able to participate the race. Fortunately his leg wasn't broken as assumed first, but he had big pain. So Igor had to ride the race alone.
.jpg)


It was crazy mixed condition race. Igor started the wet race incredible , he was 3rd during the first 6 laps. Then it dried up and he came in probably a little bit to late. We changed to slicks, just 3 laps later it rained again and he had to come in again for raintyres. It dried up again and we changed again to cut slicks. Igor finish 8th just 5 seconds behind David Checa(with 1 Pitstop more than GMT).
EWC 決勝正式結果表
DATE:2010-06-13 WEATHER : Rain COURSE : Wet/Dry 国際レーシングコース 5.821km
| Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | (L) | 2nd Rider | (L) | Laps | Total Time | Delay | Best | |
| 1 | 12 | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ GSX-R1000 | 酒井 大作 | (24) | 青木 宣篤 | (28) | 52 | 2:02'30.192 | 148.25km/h | 2'11.225 | |
| 2 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | ホンダ CBR1000RR | 高橋 巧 | (52) | 中上 貴晶 | (0) | 52 | 2:03'20.649 | 50.457 | 2'10.962 | |
| 3 | 11 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | (52) | 52 | 2:04'17.869 | 1'47.677 | 2'11.132 | |||
| 4 | 54 | Taira Racing | ヤマハ YZF-R1 | 武田 雄一 | (52) | 52 | 2:04'45.550 | 2'15.358 | 2'13.822 | |||
| 5 | 2 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | ホンダ CBR1000RR | 亀谷 長純 | (39) | ウェイン・マクスウェル | (12) | 51 | 2:03'24.811 | 1Lap | 2'11.343 | |
| 6 | 5 | TRICK☆STAR RACING | カワサキ ZX10R | 武石 伸也 | (35) | 今野 由寛 | (15) | 50 | 2:02'35.069 | 2Laps | 2'14.847 | |
| 7 | 94 | YAMAHA FRANCE-GMT94-IPONE | ヤマハ YZF-R1 | デヴィッド・チェカ | (50) | 50 | 2:02'42.397 | 2Laps | 2'15.980 | |||
| 8 | 1 | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM | ヤマハ YZF-R1 | イゴール・ジャーマン | (50) | 50 | 2:02'53.881 | 2Laps | 2'17.888 | |||
| 9 | 99 | テルル・ハニービーレーシング | ホンダ CBR1000RR | 野田 弘樹 | (25) | 関口 太郎 | (25) | 50 | 2:04'15.514 | 2Laps | 2'24.358 | |
| 10 | 74 | チームスガイ&プラスワン | ホンダ CBR1000RR | 須貝 義行 | (50) | 50 | 2:04'26.688 | 2Laps | 2'15.501 | |||
| 11 | 71 | 櫻花・Team橋本組 | スズキ GSX-R1000 | 稲垣 誠 | (50) | 50 | 2:04'39.684 | 2Laps | 2'18.203 | |||
| 12 | 26 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ ZX-10R | 東村 伊佐三 | (49) | 49 | 2:03'56.371 | 3Laps | 2'20.587 | |||
| 13 | 40 | Honda浜松エスカルゴ&PGR&狭山&H-TEC関東 | ホンダ CBR1000RR | 久保山 正朗 | (49) | 49 | 2:04'31.710 | 3Laps | 2'16.987 | |||
| 14 | 73 | TEAM PLUS ONE | ホンダ CBR1000RR | 岩田 悟 | (28) | 渡辺 一馬 | (20) | 48 | 2:02'32.357 | 4Laps | 2'17.546 | |
| 15 | 9 | BEET RACING | カワサキ ZX-10R | 高橋 英倫 | (39) | 波多野 祐樹 | (9) | 48 | 2:02'55.449 | 4Laps | 2'17.044 | |
| 16 | 23 | 鈴鹿コミュニティーレーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 松井 秀樹 | (24) | 下地 申悟 | (24) | 48 | 2:03'09.873 | 4Laps | 2'27.541 | |
| 17 | 888 | モトバム&ヒポポタマス with 石垣島 | ホンダ CBR1000RR | 高橋 孝臣 | (30) | 大木 崇行 | (18) | 48 | 2:03'22.746 | 4Laps | 2'17.425 | |
| 18 | 32 | MotoMap SUPPLY | スズキ GSX-R1000 | 新庄 雅浩 | (31) | 民辻 啓 | (17) | 48 | 2:03'52.639 | 4Laps | 2'18.516 | |
| 19 | 25 | Honda鈴鹿レーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 森井 威綱 | (29) | 中村 知雅 | (19) | 48 | 2:04'01.655 | 4Laps | 2'19.027 | |
| 20 | 3 | クラウン警備保障RACING | ホンダ CBR1000RR | 北口 浩二 | (27) | 浜口 俊之 | (21) | 48 | 2:04'14.323 | 4Laps | 2'16.384 | |
| 21 | 15 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 宇佐見 保弘 | (48) | 48 | 2:04'42.589 | 4Laps | 2'20.156 | |||
| 22 | 33 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダ CBR1000RR | 吉田 光弘 | (21) | 飯田 将人 | (26) | 47 | 2:03'06.591 | 5Laps | 2'23.462 | |
| 23 | 85 | Honda QCT Q遊会 明和レーシング | ホンダ CBR1000RR | 山中 正之 | (38) | 安藤 元之 | (9) | 47 | 2:03'07.739 | 5Laps | 2'18.390 | |
| 24 | 194 | YAMAHA FRANCE-GMT94-IPONE | ヤマハ YZF-R1 | ケニー・フォーレイ | (47) | 47 | 2:03'19.521 | 5Laps | 2'19.218 | |||
| 25 | 221 | クレバーウルフレーシングチーム | ヤマハ YZF-R1 | 深見 貴広 | (21) | 寺本 幸司 | (26) | 47 | 2:03'28.380 | 5Laps | 2'18.292 | |
| 26 | 135 | Tras &NKB+G-TRIBE | BMW S1000RR | 戸田 隆 | (25) | 齋藤 栄治 | (21) | 46 | 2:02'51.353 | 6Laps | 2'29.624 | |
| 27 | 35 | プラスワン MCRT | カワサキ ZX-10R | 今津 比呂志 | (46) | 46 | 2:02'57.080 | 6Laps | 2'29.069 | |||
| 28 | 67 | Honda DREAM RT 和歌山 | ホンダ CBR1000RR | 西中 綱 | (46) | 46 | 2:03'07.836 | 6Laps | 2'20.395 | |||
| 29 | 360 | 山科カワサキ KENRACING | カワサキ ZX-10R | 水澤 保 | (24) | 山崎 茂 | (22) | 46 | 2:03'19.331 | 6Laps | 2'29.722 | |
| 30 | 112 | Honda EG Racing & 向陽会ドリームレーシング | ホンダ CBR1000RR | 本道 雅樹 | (18) | 藤島 翔太 | (28) | 46 | 2:03'33.560 | 6Laps | 2'19.014 | |
| 31 | 62 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R1 | 北島 大和 | (27) | 澤村 元章 | (19) | 46 | 2:03'48.358 | 6Laps | 2'26.249 | |
| 32 | 903 | ノイズ | ヤマハ YZF-R1 | 中井 恒和 | (46) | 46 | 2:04'15.811 | 6Laps | 2'32.590 | |||
| 33 | 64 | BMS RACING FACTORY | ホンダ CBR1000RR | 谷 誠士郎 | (46) | 46 | 2:04'15.867 | 6Laps | 2'25.063 | |||
| 34 | 39 | ブルドッカータゴス×東本昌平 RIDE | アプリリアRSV4Factory | 茂木 正人 | (22) | 田中 大介 | (23) | 45 | 2:02'38.660 | 7Laps | 2'35.858 | |
| 35 | 110 | MOTO DOC | スズキ GSX-R1000 | 鷲見 洋介 | (11) | 久積 基宏 | (34) | 45 | 2:02'57.009 | 7Laps | 2'22.347 | |
| 36 | 55 | CONFIA H.M.F | アプリリアRSV4Factory | 西脇 卓也 | (5) | 高橋 芳延 | (40) | 45 | 2:03'42.942 | 7Laps | 2'24.274 | |
| 37 | 68 | DOGFISH オーテック・スズカレーシング 68 | ホンダ CBR1000RR | 矢木 清貴 | (20) | 和多瀬 邦治 | (25) | 45 | 2:03'43.989 | 7Laps | 2'27.189 | |
| 38 | 30 | ニシムラタイヤ&大島製作所 | ホンダ CBR1000RR | 小林 哲朗 | (44) | 44 | 2:02'35.853 | 8Laps | 2'36.339 | |||
| 39 | 75 | Verity Racing Team | ホンダ CBR1000RR | 里 実 | (25) | 五十嵐 明弘 | (19) | 44 | 2:02'42.882 | 8Laps | 2'23.484 | |
| 40 | 28 | ホンダ テクニカル カレッジ | ホンダ CBR1000RR | 古澤 基樹 | (9) | 浜口 喜博 | (36) | 44 | 2:03'19.784 | 8Laps | 2'22.120 | |
| 41 | 77 | 櫻花・Team橋本組 | スズキ GSX-R1000 | 金山 和弘 | (43) | 43 | 2:03'54.534 | 9Laps | 2'31.622 | |||
| 42 | 51 | T・モトキッズ獺RT | ヤマハ YZF-R1 | 樋口 幸博 | (22) | 萱原 正啓 | (21) | 43 | 2:04'09.593 | 9Laps | 2'28.365 | |
| 43 | 50 | ミトモト&e,freaks | ホンダ CBR1000RR | 高野 弘毅 | (24) | 岡田 聡 | (18) | 42 | 2:03'07.899 | 10Laps | 2'31.269 | |
| 44 | 116 | 東海オートナガサカレーシング&NTエンジニア | カワサキ ZX-10R | 野田 達也 | (42) | 42 | 2:04'33.494 | 10Laps | 2'22.569 | |||
| 45 | 49 | club RAIJO | ヤマハ YZF-R1 | 吉田 剛規 | (23) | 福山 明貢 | (17) | 40 | 2:03'58.024 | 12Laps | 2'31.594 | |
| 以上 順位認定: | ||||||||||||
| 66 | DOGFISH オーテック・スズカ レーシング | ホンダ CBR1000RR | 大内田 実 | (24) | 渡辺 幸夫 | (21) | 45 | 2:02'23.775 | 7Laps | 2'33.224 | ||
| 以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
| 58 | RSガレージハラダ姫路 | カワサキ ZX-10R | 原田 洋孝 | (37) | 37 | 1:50'37.467 | 15Laps | 2'21.715 | ||||
| 13 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 尾藤 哲也 | (19) | 林 正大 | (18) | 37 | 2:04'43.037 | 15Laps | 2'28.561 | ||
| 16 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 竹見 升吾 | (0) | 柳生 和男 | (20) | 20 | 55'47.834 | 32Laps | 2'41.844 | ||
| 48 | PLOT PANTHERA | スズキ GSX-R1000 | 出口 修 | (18) | 18 | 44'31.549 | 34Laps | 2'13.797 | ||||
| 45 | ONE NIGHT R.F & KEN RACING | ヤマハ YZF-R1 | 森本 潤一 | (1) | 河原林 猛 | (16) | 17 | 47'24.718 | 35Laps | 2'34.926 | ||
| 111 | Honda向陽会ドリームレーシング&EG-R | ホンダ CBR1000RR | 中村 浩 | (0) | 海老沼 孝志 | (10) | 10 | 28'49.640 | 42Laps | 2'29.836 | ||
| 44 | aprilia D.D.BOYS | アプリリアRSV4Factory | 津田 一磨 | 出走せず | ||||||||
レース中のベストタイムは № 634 MuSASHi RT HARC-PRO. 2'10.962 51/52 160.01km/h
規定周回数 39
ペナルティ
No.77, No.13 義務ウォームアップラップ未出走により、ストップ&ゴーペナルティ30秒(2回)を科した。
No.28 特別規則第44条(ピット作業)の違反により、競技結果より1周減算した。
